10-Tage-Wettervorhersage für Damaskus
Aktuell
19.6 °C
| Datum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| 25 August، 2026 | 19.3 °C | 37.6 °C |
| 26 August، 2026 | 20.9 °C | 37.7 °C |
| 27 August، 2026 | 21.8 °C | 37.9 °C |
| 28 August، 2026 | 21.2 °C | 37.3 °C |
| 29 August، 2026 | 21.3 °C | 35.5 °C |
| 30 August، 2026 | 19 °C | 32.9 °C |
| 31 August، 2026 | 18.6 °C | 34 °C |
| 1 September، 2026 | 22.8 °C | 35.8 °C |
| 2 September، 2026 | 24.6 °C | 36.6 °C |
| 3 September، 2026 | 23.6 °C | 36.9 °C |
Bereitgestellt von Open-Meteo