توقعات الطقس لمدة ١٠ أيام في دمشق
الحالية
٢٠.٣ درجة
| التاريخ | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| ٢٥ أغسطس، ٢٠٢٦ | ١٩.٣ درجة | ٣٧.٦ درجة |
| ٢٦ أغسطس، ٢٠٢٦ | ٢٠.٩ درجة | ٣٧.٧ درجة |
| ٢٧ أغسطس، ٢٠٢٦ | ٢١.٨ درجة | ٣٧.٩ درجة |
| ٢٨ أغسطس، ٢٠٢٦ | ٢١.٢ درجة | ٣٧.٣ درجة |
| ٢٩ أغسطس، ٢٠٢٦ | ٢١.٣ درجة | ٣٥.٥ درجة |
| ٣٠ أغسطس، ٢٠٢٦ | ١٩ درجة | ٣٢.٩ درجة |
| ٣١ أغسطس، ٢٠٢٦ | ١٨.٦ درجة | ٣٤ درجة |
| ١ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ٢٢.٨ درجة | ٣٥.٨ درجة |
| ٢ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ٢٤.٦ درجة | ٣٦.٦ درجة |
| ٣ سبتمبر، ٢٠٢٦ | ٢٣.٦ درجة | ٣٦.٩ درجة |
مدعوم من Open-Meteo